Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 31/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FR-13FR-11FR-15FR-3FR-5FR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44080 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78984 | 50748 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89513 | 30669 | 56530 | |||||||||||||||||||||||
| 96863 | 99520 | 17862 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4957 | 1095 | 3729 | 9646 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5516 | 8263 | 4726 | |||||||||||||||||||||||
| 6107 | 8216 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 878 | 021 | 893 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 34 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 20(2), 30, 50, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 21, 26, 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 13, 63(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 34, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63(2), 69 | 6 | 16(2), 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 07, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 31/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
96
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
507
|
062
|
||||||||||||||||
| G6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
||||||||||||||||
| G5 |
0606
|
9267
|
||||||||||||||||
| G4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
||||||||||||||||
| G3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
||||||||||||||||
| G2 |
33140
|
50811
|
||||||||||||||||
| G1 |
69172
|
81505
|
||||||||||||||||
| DB |
616814
|
342609
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 05, 09(3) | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 50, 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62, 67, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 78(2) | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 96 | 90, 92 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 31/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
11
|
63
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
751
|
335
|
515
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9972
0566
8459
|
2187
7933
7778
|
4687
2189
8217
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8148
|
5563
|
2342
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747
|
95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239
|
99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
67116
91664
|
46687
12541
|
97915
04692
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
99985
|
79042
|
09263
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
08519
|
15863
|
13891
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
728409
|
264432
|
061923
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 17, 19 | 14 | 15(2), 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 33, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 41, 42 | 42(2), 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 59 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 63(3) | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 78(2) | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80, 87(2) | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 98 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01556 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,644,788,500 đồng
01
03
12
15
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,803 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01391 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,233,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,338,650 đồng
05
10
15
29
34
45
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,275,338,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,115 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,588 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635 | 674 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 966 | 197 | 851 | 632 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 129 | 216 | 502 | 183 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 684 | 950 | 146 | 094 | 290 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 197 | 851 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 216 | 502 | 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 950 | 146 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 450 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4866 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 064 | 661 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 182 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 616 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 461 | 624 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 287 | 401 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 736 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6091 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 31/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/08/2026 |
|||||
| 07 | 15 | 27 | 32 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 31/08/2026 |
|||||
| 2 | 51 | 869 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.