Soi cầu 3 càng MB - Kết Quả Số Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 96% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 329 | 93% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 264 | 92% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 4 | 070 | 92% | 2 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 035 | 91% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 6 | 097 | 90% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCap dao gan |
| 7 | 817 | 90% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 850 | 89% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 9 | 592 | 89% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 983 | 87% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 074 | 85% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 080 | 84% | 0 ngày | 12 kỳ | 0 lần | Về 12/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 793 | 84% | 29 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 29 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 14 | 959 | 84% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 15 | 019 | 83% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 16 | 888 | 83% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCap dao gan |
| 17 | 018 | 83% | 7 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 18 | 064 | 83% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau tam giac |
| 19 | 251 | 82% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 20 | 767 | 82% | 24 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyCau Pascal |
| 21 | 000 | 82% | 1 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 063 | 82% | 18 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 761 | 82% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 383 | 82% | 30 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 30 ngàyPascal bien ngayTong DB ghep cang |
Kết Quả Số Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.