Mở Soi cầu cặp 3 càng MB - Kết Quả Số Đề để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 15/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 95% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 278 | 95% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 724 | 93% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 854 | 90% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 5 | 070 | 89% | 5 kỳ | 22 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngàyPascal bien ngay |
| 6 | 772 | 89% | 2 kỳ | 25 ngày | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 7 | 044 | 87% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 169 | 86% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 095 | 85% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 326 | 85% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 061 | 85% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 052 | 84% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 012 | 84% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 075 | 84% | 7 kỳ | 10 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 089 | 84% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 16 | 054 | 83% | 9 kỳ | 1 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 027 | 82% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 090 | 81% | 8 kỳ | 7 ngày | Về 8/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 002 | 80% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 20 | 891 | 79% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 690 | 79% | 3 kỳ | 18 ngày | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 438 | 79% | 1 kỳ | 27 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngày |
| 23 | 047 | 79% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 24 | 137 | 78% | 4 kỳ | 22 ngày | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.