Mở Soi cầu cặp 3 càng MB - Kết Quả Số Đề để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 95% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 329 | 92% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 264 | 91% | 1 kỳ | 1 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 4 | 070 | 91% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 035 | 90% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 6 | 097 | 89% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCap dao gan |
| 7 | 817 | 89% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 850 | 88% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 9 | 592 | 88% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 983 | 86% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 074 | 84% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 080 | 83% | 12 kỳ | 0 ngày | Về 12/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 793 | 83% | 2 kỳ | 29 ngày | Về 2/60 kỳGan 29 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 14 | 959 | 83% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 15 | 019 | 82% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 16 | 888 | 82% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCap dao gan |
| 17 | 018 | 82% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 18 | 064 | 82% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau tam giac |
| 19 | 251 | 81% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 20 | 767 | 81% | 4 kỳ | 24 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyCau Pascal |
| 21 | 000 | 81% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 063 | 81% | 7 kỳ | 18 ngày | Về 7/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 761 | 81% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 383 | 81% | 1 kỳ | 30 ngày | Về 1/60 kỳGan 30 ngàyPascal bien ngayTong DB ghep cang |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.